歡迎來到中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號(hào):2022-052
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于持股5%以上股東減持公司股份達(dá)到1%的公告
持股5%以上的股東上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2021年11月25日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《關(guān)于持股5%以上股東減持計(jì)劃的預(yù)披露公告》(公告編號(hào)2021-076)。前次減持計(jì)劃已于2022年6月15日期限屆滿,在計(jì)劃期限內(nèi),公司持股5%以上股東上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“復(fù)星集團(tuán)”)通過集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)減持公司股份29,502,152股,約占公司總股本的2%。其中,復(fù)星集團(tuán)于2021年12月16日至2022年3月16日期間,通過集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)減持公司股份16,291,052股,占公司總股本的1.10%。具體內(nèi)容詳見于2022年3月17日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《關(guān)于持股5%以上股東減持計(jì)劃時(shí)間過半暨減持公司股份達(dá)到1%的公告》(公告編號(hào):2022-018)
公司于2022年6月16日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《關(guān)于持股5%以上股東股份減持計(jì)劃期限屆滿及未來股份減持計(jì)劃預(yù)披露的公告》(公告編號(hào)2022-043)。復(fù)星集團(tuán)計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式減持公司股份合計(jì)不超過88,506,681股,不超過公司總股本的6%。其中,采取集中競(jìng)價(jià)交易方式減持公司股份的,將于披露減持計(jì)劃公告之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行,且在任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi),減持股份的總數(shù)不超過公司總股本的1%;采取大宗交易方式減持公司股份的,將于披露減持計(jì)劃公告之日起3個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行,且在任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi),減持股份的總數(shù)不超過公司總股本的2%。
2022年7月8日,公司收到復(fù)星集團(tuán)出具的《關(guān)于股份減持計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展的告知函》(以下簡稱“告知函”),復(fù)星集團(tuán)于2022年3月17日至 2022年7月8日期間,通過集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)減持公司股份已達(dá)到公司股份總數(shù)的1%,本次減持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢。根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
1.基本情況 | ||||||||
信息披露義務(wù)人 | 上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | |||||||
住所 | 上海市黃浦區(qū)中山東二路600號(hào)S1幢16層236座位 | |||||||
權(quán)益變動(dòng)時(shí)間 | 2022年3月17日—2022年7月8日 | |||||||
股票簡稱 | 中山公用 | 股票代碼 | 000685 | |||||
變動(dòng)類型(可多選) | 增加□ 減少R | 一致行動(dòng)人 | 有□ 無R | |||||
是否為第一大股東或?qū)嶋H控制人 | 是□ 否R | |||||||
2.本次權(quán)益變動(dòng)情況 | ||||||||
股份種類(A股、B股等) | 減持股數(shù)(萬股) | 減持比例(%) | ||||||
A股 | 1475.12 | 1.00 | ||||||
合 計(jì) | 1475.12 | 1.00 | ||||||
本次權(quán)益變動(dòng)方式 (可多選) | 通過證券交易所的集中交易 R 通過證券交易所的大宗交易 □ 其他 □(請(qǐng)注明) | |||||||
3.本次變動(dòng)前后,投資者及其一致行動(dòng)人擁有上市公司權(quán)益的股份情況 | ||||||||
股份性質(zhì) | 本次變動(dòng)前持有股份 | 本次變動(dòng)后持有股份 | ||||||
股數(shù) (萬股) | 占總股本比例(%) | 股數(shù) (萬股) | 占總股本比例(%) | |||||
合計(jì)持有股份 | 16592.0820 | 11.25 | 15116.9620 | 10.25 | ||||
其中:無限售條件股份 | 16592.0820 | 11.25 | 15116.9620 | 10.25 | ||||
有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.承諾、計(jì)劃等履行情況 | ||||||||
本次變動(dòng)是否為履行已作出的承諾、意向、計(jì)劃 | 是R 否□ 復(fù)星集團(tuán)減持計(jì)劃已進(jìn)行了預(yù)先披露,本次減持與此前已披露的減持意向、承諾及減持計(jì)劃一致。 中山公用于2021年11月25日披露了《關(guān)于持股5%以上股東減持計(jì)劃的預(yù)披露公告》(公告編號(hào)2021-076),復(fù)星集團(tuán)計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式減持中山公用股份合計(jì)不超過88,506,681股,不超過總股本的6%。上述減持計(jì)劃時(shí)間已經(jīng)屆滿,具體內(nèi)容詳見于2022年6月16日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《關(guān)于持股5%以上股東股份減持計(jì)劃期限屆滿及未來股份減持計(jì)劃預(yù)披露的公告》(公告編號(hào)2022-043)。 復(fù)星集團(tuán)本次減持?jǐn)?shù)量在減持計(jì)劃范圍內(nèi),本次減持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢。具體內(nèi)容詳見于2022年6月16日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《關(guān)于持股5%以上股東股份減持計(jì)劃期限屆滿及未來股份減持計(jì)劃預(yù)披露的公告》(公告編號(hào)2022-043)。 自2022年3月17日至2022年7月8日期間,復(fù)星集團(tuán)減持股份已達(dá)到總股本的1% | |||||||
本次變動(dòng)是否存在違反《證券法》《上市公司收購管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定的情況 | 是□ 否R 如是,請(qǐng)說明違規(guī)的具體情況、整改計(jì)劃和處理措施。 | |||||||
5.被限制表決權(quán)的股份情況 | ||||||||
按照《證券法》第六十三條的規(guī)定,是否存在不得行使表決權(quán)的股份 | 是□ 否R 如是,請(qǐng)說明對(duì)應(yīng)股份數(shù)量占現(xiàn)有上市公司股本的比例。 | |||||||
6.30%以上股東增持股份的說明(不適用) | ||||||||
7.備查文件 | ||||||||
1.中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司持股變動(dòng)明細(xì) R 2.相關(guān)書面承諾文件 □ 3.律師的書面意見 □ 4.深交所要求的其他文件 R | ||||||||
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年七月八日