歡迎來到中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2014-037
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2013年度利潤分配實(shí)施公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、通過利潤分配方案的股東大會屆次和日期
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2013年度利潤分配方案已獲2014年5月13日召開的公司2013年年度股東大會審議通過。年度股東大會決議公告刊登于2014年5月14日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 。
此次利潤分配方案在股東大會審議通過兩個月內(nèi)實(shí)施。
二、利潤分配方案
以公司現(xiàn)有總股本778,683,215股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元(含稅;扣稅后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的個人和證券投資基金每10股派1.35元;持有非股改、非新股限售股及無限售流通股的個人、證券投資基金股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收,先按每10股派1.425元,權(quán)益登記日后根據(jù)投資者減持股票情況,再按實(shí)際持股期限補(bǔ)繳稅款a)。對于其他非居民企業(yè),本公司未代扣代繳所得稅,由納稅人在所得發(fā)生地繳納。
【a注:根據(jù)先進(jìn)先出的原則,以投資者證券賬戶為單位計算持股期限,持股1個月(含1個月)以內(nèi),每10股補(bǔ)繳稅款0.225元;持股1個月以上至1年(含1年)的,每10股補(bǔ)繳稅款0.075元;持股超過1年的,不需補(bǔ)繳稅款?!?/span>
三、股權(quán)登記日與除息日
1、股權(quán)登記日:2014年6月23日
2、除 息 日:2014年6月24日
3、股息發(fā)放日:2014年6月24日
四、分紅派息對象
截止2014年6月23日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)登記在冊的本公司全體股東。
五、分紅派息實(shí)施方法
1、公司此次委托中國結(jié)算深圳分公司代派的股息于2014年6月24日通過股東托管證券公司(或其他托管機(jī)構(gòu))直接劃入其資金賬戶。
2、以下股東的股息由本公司自行派發(fā):
序號 | 股東賬號 | 股東名稱 |
1 | 08*****612 | 中山中匯投資集團(tuán)有限公司 |
2 | 08*****552 | 珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)禪珠商業(yè)聯(lián)營貿(mào)易公司 |
3 | DD*****242 | 工行信托 |
4 | DD*****244 | 財貿(mào)工會 |
5 | DD*****245 | 中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省信托投資公司佛山辦 |
6 | DD*****246 | 佛山市宏創(chuàng)稅務(wù)師事務(wù)所 |
7 | DD*****247 | 財務(wù)發(fā)展 |
8 | DD*****248 | 商業(yè)科研 |
9 | DD*****249 | 佛山市城區(qū)華美設(shè)計工程公司 |
10 | DD*****250 | 中國建設(shè)銀行佛山市分行新城營業(yè)部 |
11 | DD*****252 | 廣東省佛山市公安消防局 |
12 | DD*****255 | 廣州南粵信托房地產(chǎn)公司 |
13 | DD*****256 | 高明市百貨企業(yè)集團(tuán) |
14 | DD*****257 | 廣東省高明市石油燃料企業(yè)集團(tuán) |
15 | DD*****258 | 廣東省三水市商業(yè)企業(yè)集團(tuán) |
16 | DD*****259 | 中山威力集團(tuán)公司 |
17 | DD*****261 | 南海市大瀝供銷企業(yè)集團(tuán) |
18 | DD*****264 | 佛山市冷凍廠購銷部 |
19 | DD*****267 | 佛山市被服廠 |
20 | DD*****268 | 廣東省海外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易佛山石灣公司 |
21 | DD*****271 | 佛山市第一人民醫(yī)院綜合服務(wù)部 |
22 | DD*****274 | 廣州市海珠區(qū)昌隆服裝廠 |
23 | DD*****275 | 廣州卷煙二廠 |
24 | DD*****276 | 佛山市生產(chǎn)資料企業(yè)集團(tuán) |
25 | DD*****277 | 佛山金城大酒店 |
26 | DD*****278 | 佛山市石油公司 |
27 | DD*****279 | 佛山市商業(yè)日用品供應(yīng)公司 |
28 | DD*****280 | 佛山市日用工業(yè)品企業(yè)集團(tuán) |
29 | DD*****281 | 佛山市第三中學(xué) |
30 | DD*****283 | 佛山市煙草公司 |
31 | DD*****284 | 佛山市旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司 |
32 | DD*****285 | 佛山梅寒爾氣體有限公司 |
33 | DD*****286 | 佛山市城區(qū)體育局 |
34 | DD*****287 | 佛山市商業(yè)綜合貿(mào)易公司怡和商貿(mào)易行 |
35 | DD*****291 | 中山市千葉家用電器工業(yè)(集團(tuán))公司 |
36 | DD*****293 | 常州市自行車三廠 |
37 | DD*****294 | 順德日順鞋業(yè)有限公司 |
38 | DD*****297 | 南海市聯(lián)邦家私裝飾有限公司 |
39 | DD*****298 | 南海市羅格通風(fēng)設(shè)備廠 |
40 | DD*****301 | 佛山市建設(shè)委員會 |
41 | DD*****302 | 佛山市華僑企業(yè)總公司 |
42 | DD*****304 | 佛山市煤建公司 |
43 | DD*****305 | 廣東省第六建筑工程公司第二分公司 |
44 | DD*****307 | 佛山市人民檢察院 |
45 | DD*****309 | 佛山市金城飲食企業(yè)集團(tuán)珠江大酒店 |
46 | DD*****310 | 佛山市僑聯(lián)裝飾工程公司 |
47 | DD*****311 | 佛山市林業(yè)科學(xué)研究所種子園 |
48 | DD*****312 | 廣東省第六建筑工程公司 |
49 | DD*****313 | 佛山市銳華發(fā)展總公司 |
50 | DD*****314 | 南海市東村陶瓷總廠 |
51 | DD*****315 | 佛山市中級人民法院 |
52 | DD*****317 | 佛山市城市建設(shè)局 |
53 | DD*****318 | 廣州市先進(jìn)機(jī)械工具公司 |
54 | DD*****319 | 廣州廣豐房產(chǎn)建設(shè)有限公司 |
55 | DD*****320 | 佛山市勞士實(shí)業(yè)公司 |
56 | DD*****321 | 佛山市新里程實(shí)業(yè)公司 |
57 | DD*****322 | 佛山市統(tǒng)計局 |
58 | DD*****324 | 佛山市華材職業(yè)高級中學(xué) |
59 | DD*****325 | 佛山市公安局城區(qū)分局 |
60 | DD*****326 | 佛山市體育館 |
61 | DD*****327 | 佛山市物價局 |
62 | DD*****328 | 佛山市石灣民政企業(yè)供銷公司 |
63 | DD*****329 | 佛山市總工會 |
64 | DD*****330 | 佛山市幼兒園 |
65 | DD*****331 | 高明市富灣鎮(zhèn)人民政府辦公室 |
66 | DD*****333 | 佛山市新發(fā)實(shí)業(yè)總公司無線尋呼公司 |
67 | DD*****334 | 佛山市國營商業(yè)家電鐘表公司 |
68 | DD*****335 | 佛山市社會保險事業(yè)局 |
69 | DD*****336 | 佛山市勞動服務(wù)公司 |
70 | DD*****337 | 佛山市體育運(yùn)動委員會 |
71 | DD*****338 | 佛山市城區(qū)衛(wèi)生防疫站 |
72 | DD*****339 | 佛山市技術(shù)監(jiān)督局 |
73 | DD*****340 | 市商業(yè)局 |
74 | DD*****341 | 佛山市環(huán)達(dá)實(shí)業(yè)總公司 |
75 | DD*****342 | 佛山市公路局市區(qū)分局 |
76 | DD*****344 | 交通大隊 |
77 | DD*****345 | 佛山市審計事務(wù)所 |
78 | DD*****346 | 佛山市物價檢查所 |
79 | DD*****348 | 佛山市民政局 |
80 | DD*****349 | 佛山市交通委員會 |
81 | DD*****350 | 佛山市供水總公司 |
六、本次實(shí)施利潤分配方案后,公司總股本沒有變化。
七、有關(guān)咨詢方式
1、咨詢地點(diǎn):公司董事會辦公室
2、聯(lián)系人員:梁綺麗
3、聯(lián)系電話:(0760)89886813
傳 真:(0760)88380022
八、備查文件
1、公司2013年年度股東大會決議公告。
2、登記公司確認(rèn)有關(guān)分紅派息具體時間安排的文件。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇一四年六月十七日